| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| I, III ir V | 8.00 – 17.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis
| I, III ir V | 8.00 – 17.00 |
| II ir IV | 10.00 – 19.00 |
| VI | 9.00 – 15.30 |
| Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio diena- sekmadienis